|
|
Hëllefsactioun 2015/2016
Chrëschte mam Sahel: Schoulesch Ausbildung am Burkina Faso
De Projet
D'Vereenten Natiounen hunn op der ganzer Welt zënter 1990 grouss Fortschrëtter an der Schoulbildung festgestallt, dat och am Burkina Faso.
Allerdéngs ass d'Zuel vun de Schüler, déi d'Schoul ofbriechen ëmmer nach ganz héich, an dat besonnesch bei de Meedercher.
D'Bestriewen, fir alle Jonken eng gudd Ausbildung ze garantéiere muss dohir weidergoen, ganz am Sënn vun der Agenda 2030 fir nohalteg Entwécklung.
An Zesummenaarbecht matt Partnerorganisatiounen, déi op der Plaz schaffen, a matt der lokaler Poulatioun baut Chrëschte mam Sahel Schoulen an di néideg Infrastrukturen wéi zB d'Waasserversuergung. Si suergen och derfir, datt d'Schüler dat nédegt Schoulmaterial kréien.
D'Actioun am Parverband
Vum Advent 2015 bis d'Kommioun 2016 huet de Parverband Widdebierg Fonge gesammelt, dé integral dem Projet vu Chrëschte mam Sahel am Burkina Faso zegudd kommen.

An der Sonndesmass vum 29. Mee ass de symbolesche Scheck matt der formidabler Zomm vu 75.000 € u Chrëschte mam Sahel iwwerreecht ginn.
Allen Donateuren duerfir e ganz grousse Merci.
Artikel op mywort.lu
D'Spenden am Detail |
Stierffall Mme Steffes-Mertens | 5.047,00 € |
Stierffall Mme Joséphine Zeimet-Muller | 3.383,06 € |
Stierffall Mme Felten-Robert | 3.037,00 € |
Stierffall M. Jean Hummer | 2.940,00 € |
Stierffall M. Roby Schiltz | 745,18 € |
Stierffall Mme Theresia Fink | 250,00 € |
Stierffall M. François Moes | 2.223,00 € |
Stierffall M. Fernand Bauer | 1.220,00 € |
Stierffall M. Charles Hermann | 524,00 € |
Stierffall M. Claude Kremer | 800,10 € |
Dons individuels | 29.235,00 € |
Dons Communions Widdebierg | 6.498,18 € |
Affer Firmung | 425,00 € |
Kierchenafferen | 7.884,42 € |
Institut St-Joseph + Par Betzdorf | 1.325,00 € |
80. Gebuertsdag Mme Glesener-Kons | 700,00 € |
Organistes | 1.880,00 € |
Chorale Ste-Cécile Gostingen | 100,00 € |
Chorale Ste-Cécile Mensdorf | 290,00 € |
Chrëschtconcert Chorale Ste-Cécile Mensdorf + Musek | 935,00 € |
Chrëschtconcert Ouljer Musek | 1.500,00 € |
Äschemëttwoch + Repas | 755,00 € |
Liichtesuen Kanner Nidderdonwen | 113,00 € |
Klibbersuen Kanner vu Menster | 243,53 € |
Wäiwaasseraktioun Ouschteren Wormer Massendénger | 711,70 € |
Sapeurs Pompiers Mensdorf | 2.000,00 € |
Amicale Pompjeeën Uewerdonwen | 100,00 € |
Amiperas Flaxweiler | 100,00 € |
Dëschtennis Gemeng Fluessweiler | 100,00 € |
Fit + Fun Roodt/Syr a.s.b.l. | 150,00 € |
Gesamt Total | 75.215,17 € |
Photoen: © Chrëschte mam Sahel
|
|