|
Hëllefsactioun 2010/2011
Christian Solidarity International: Nei Schoulinfrastrukturen fir de Sudan
De Projet
Am Joer 2005 huet e Friddensaccord méi wéi 20 Joer Biergerkrich tëscht der islamescher Regierung a chrëschtleche Rebellen en Enn gesat.
Mee och 5 Joer duerno spéiert de Sudan d'Suite vun deem Krich: Iwwer 4 Milliounen Awunner si verdriwwe ginn a méi wéi 2 Millioune Leit hunn hiert Liewe verluer.
Am Süd-Sudan ass den Nees-Opbau amgaang mee d'Situatioun bleift ëmmer nach ongewëss.
Den Opbau vun de Schoulen an d'Formatioun vu Léierpersonal sti ganz vir bei de Prioritéiten, déi d'Regioun vu Kordofan an den Nuba-Bierger sech elo gesat huet.
Zesumme matt der Diözes vun El Obeid wëll CIS-Lëtzebuerg 2 nei Grondschoulen an den Dierfer
Alubi a Kauda an den Nuba-Bierger bauen an 3 weider Schoulen zu Mayen Abun, Panlith et Turalei an der Regioun Bahr al Ghazal renovéieren.
D'Diözes vun El Obeid suergt och fir d'Formatioun vum Léierpersonal dat sech ëm d'Kanner këmmert.
De Projet, deen 2011 ofgeschloss ass, kascht 351.377 €.
D'Actioun am Parverband
Vum Advent 2010 bis d'Kommioun 2011 huet de Parverband Widdebierg bei der Finanzéirung vum Projet mattgemaach.
Den definitive Bilan vun der Actioun beleeft sech op 71.496,53 €. Mir soen allen Donateuren dofir e grousse Merci!
D'Spenden am Detail |
Administration Communale de Betzdorf | 750,00 |
Anniversaire de Madame Hoffmann | 600,00 |
Anniversaire de Monsieur et Madame Fons Bina-Wagner | 1.220,00 |
Anniversaire de Monsieur Josy Reckinger | 600,00 |
Baptême Céline Grisius | 75,00 |
Baptême Pol Kimmel | 500,00 |
Baptêmes septembre 2010 | 230,00 |
Cadeau départ en retraite de Monsieur et Madame William Krier-Werdel | 2 250,00 |
Chorale Ste Cecile Mensdorf (concert de Noël) | 1.000,00 |
Chorale Ste Cecile Roodt/Syre | 500,00 |
Club des Jeunes Betzdorf | 1 600,00 |
Collecte service funèbre pour Madame Cathérine Hoffmann-Neuens | 559,00 |
Collecte service funèbre pour Madame Christine Reckinger | 608,00 |
Collecte service funèbre pour Madame Elise Thomas-Grober | 273,62 |
Collecte service funèbre pour Madame Lucie Gansen-Wagner | 71,50 |
Collecte service funèbre pour Madame Nelly Scholtes-Schmit | 393,31 |
Collecte service funèbre pour Madame Nicole Sinner-Kugener | 1 950,33 |
Collecte service funèbre pour Madame Siss Beckius | 251,77 |
Collecte service funèbre pour Madame Yvonne Courthe-Godart | 441,72 |
Collecte service funèbre pour Monsieur André Louis | 700,88 |
Collecte service funèbre pour Monsieur Benny Fichter | 1 181,71 |
Collecte service funèbre pour Monsieur Claude Berg | 227,85 |
Collecte service funèbre pour Monsieur Gust Bertolini | 422,00 |
Collecte service funèbre pour Monsieur Jos Terens | 285,15 |
Collecte service funèbre pour Monsieur Jos Warken | 837,24 |
Collecte service funèbre pour Monsieur Patrick Erpelding | 278,20 |
Collecte service funèbre pour Monsieur Roby Funk | 227,00 |
Collectes dans toutes les églises du ‘Parverband’ | 11 782,08 |
Concert BKS à Betzdorf | 100,00 |
Concert de la chorale ‘Minsk Acapella’ | 455,00 |
Don Sylvestergrupp | 400,00 |
Dons 1ière Communion et collectes 1ière Communion | 5 872,85 |
Dons en mémoire de Madame Bertha Weydert-Lahyr | 895,00 |
Dons en mémoire de Madame Cathérine Hoffmann-Neuens | 1 050,00 |
Dons en mémoire de Madame Elise Engel-Backes | 3 695,00 |
Dons en mémoire de Madame Elise Thomas-Grober | 2.355,00 |
Dons en mémoire de Madame Marie Niederkorn-Muller | 1.440,00 |
Dons en mémoire de Madame Yvonne Muller-Schmit | 1.800,00 |
Dons en mémoire de Monsieur Benny Fichter | 4.222,00 |
Dons en mémoire de Monsieur Lucien Fohl | 50,00 |
Dons en mémoire de Monsieur Marcel Zeimet | 2.555,00 |
Dons privés | 6.135,00 |
Dräikinneksspill Maison Relais Roodt/Syre | 150,26 |
Faaschteniessen zu Ruedt op Äschermëttwoch | 300,00 |
Fanfare Mosella Niederdonven (concert) | 444,00 |
Fit & Fun Ruedt/Syr | 1.500,00 |
Fraen a Mammen Betzder | 500,00 |
Fraen a Mammen Ruedt/Syr | 500,00 |
Institut Saint-Joseph Betzdorf (Révérendes Sœurs de la Sainte Elisabeth) | 750,00 |
Klibberkanner Menster | 213,46 |
Mariage de Carole Zeimet avec Garry Neu | 3.565,00 |
Noces d'or Monsieur et Madame Th. Van Rijckevorsel | 732,60 |
Sapeurs-Pompiers Mensdorf | 2.000,00 |
Total | 71.496,53 |
An der Samschdesowesmass vum 2. Juli ass de symbolesche Scheck un CSI Lëtzebuerg iwwerreecht ginn. Zu deem Zäitpunkt war de Bilan vun der Actioun bei 66.151,53 €. Bis den Ufank vun der neier Actioun am Hierscht 2011 sinn awer nach Donen derbäi komm sou datt den definitven Total op 71.496,53 € geklommen ass.
|
|